പ്രവർത്തന നില
ഓരോ ഉറവിടവും അവസാനം വായിച്ചത് എപ്പോൾ, രാത്രിയിലെ ശേഖരണം നടക്കുന്നുണ്ടോ, സൈറ്റ് എത്ര പേർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉറവിടങ്ങൾ
| ഉറവിടം | അവസാനം വിജയകരമായി വായിച്ചത് | നില |
|---|---|---|
| KIIFB integrated dashboard | 17-11-2026 · 16 മണിക്കൂർ മുമ്പ് | പുതിയത് |
| KIIFB project status | 17-11-2026 · 16 മണിക്കൂർ മുമ്പ് | പുതിയത് |
| Kerala PWD defect liability list | 30-09-2026 · 47 ദിവസം മുമ്പ് | പഴകി |
ഡാഷ്ബോർഡും സ്റ്റാറ്റസ് താളും ദിവസവും, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി പട്ടിക ആഴ്ചയിലൊരിക്കലും വായിക്കുന്നു. അതിലും വൈകിയാൽ “പഴകി” എന്ന് കാണിക്കും. യന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള പരിശോധന
സമീപകാല ശേഖരണങ്ങൾ
| തീയതി | ഉറവിടം | ഫലം |
|---|---|---|
| 17-11-2026 | PWD liability list | പരാജയപ്പെട്ടു no work table in the PWD liability page |
| 17-11-2026 | KIIFB project status | വിജയിച്ചു |
| 17-11-2026 | KIIFB dashboard | വിജയിച്ചു |
| 16-11-2026 | PWD liability list | പരാജയപ്പെട്ടു no work table in the PWD liability page |
| 16-11-2026 | KIIFB project status | വിജയിച്ചു |
| 16-11-2026 | KIIFB dashboard | വിജയിച്ചു |
| 15-11-2026 | PWD liability list | പരാജയപ്പെട്ടു no work table in the PWD liability page |
| 15-11-2026 | KIIFB project status | വിജയിച്ചു |
| 15-11-2026 | KIIFB dashboard | വിജയിച്ചു |
| 14-11-2026 | PWD liability list | പരാജയപ്പെട്ടു no work table in the PWD liability page |
| 14-11-2026 | KIIFB project status | വിജയിച്ചു |
| 14-11-2026 | KIIFB dashboard | വിജയിച്ചു |
| 13-11-2026 | PWD liability list | പരാജയപ്പെട്ടു no work table in the PWD liability page |
| 13-11-2026 | KIIFB project status | വിജയിച്ചു |
| 13-11-2026 | KIIFB dashboard | വിജയിച്ചു |
സന്ദർശനങ്ങൾ
| താൾ | കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസം | കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസം |
|---|---|---|
| ഒരു പദ്ധതി | 14599 | 28182 |
| ഒരു പദ്ധതിയുടെ തുകകൾ | 5517 | 10580 |
| പദ്ധതി പട്ടിക | 3089 | 7719 |
| കരാറുകാർ | 2961 | 5373 |
| നിർവഹണ സ്ഥാപനങ്ങൾ | 223 | 741 |
| അറ്റകുറ്റപ്പണി ബാധ്യത | 353 | 708 |
| മുൻതാൾ | 321 | 503 |
| അനുവദിച്ചതും നൽകിയതും | 159 | 376 |
| ജില്ല | 56 | 177 |
| കരാറുകാർ | 34 | 55 |
| രീതി | 13 | 45 |
| മാധ്യമങ്ങൾക്ക് | 34 | 44 |
| കണക്കിനെക്കുറിച്ച് | 28 | 41 |
| നിർവഹണ സ്ഥാപനങ്ങൾ | 26 | 36 |
| ഭൂപടം | 13 | 31 |
| ഡാറ്റ | 8 | 24 |
| പ്രവർത്തന നില | 9 | 20 |
വായനക്കാർ എവിടെ നിന്ന്
| സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് | കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസം | കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസം |
|---|---|---|
| Google search | 2 | 52 |
| Bing | 0 | 1 |
| DuckDuckGo | 0 | 1 |
| 0 | 1 | |
| allthecom.info | 0 | 1 |
| in.search.yahoo.com | 0 | 1 |
ഓരോ തരം താളും ഓരോ ദിവസം എത്ര തവണ തുറന്നു, വായനക്കാർ ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്നു (സൈറ്റിന്റെ പേര് മാത്രം, മുഴുവൻ വിലാസമല്ല), ഞങ്ങൾ പങ്കിട്ട ലിങ്കുകളിലെ ടാഗുകൾ, ഓരോ പദ്ധതിത്താളും എത്ര തവണ വായിച്ചു എന്നിവ മാത്രം ഞങ്ങൾ എണ്ണുന്നു. കുക്കികളില്ല, ഐ.പി വിലാസങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല, ആരെയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അറിയപ്പെടുന്ന യന്ത്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഒരു തിരച്ചിലിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, തിരച്ചിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആ വാക്കുകളും അവയുടെ എണ്ണവും മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നു; ആര് തിരഞ്ഞു എന്നില്ല.