പ്രവർത്തന നില
ഓരോ ഉറവിടവും അവസാനം വായിച്ചത് എപ്പോൾ, രാത്രിയിലെ ശേഖരണം നടക്കുന്നുണ്ടോ, സൈറ്റ് എത്ര പേർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉറവിടങ്ങൾ
| ഉറവിടം | അവസാനം വിജയകരമായി വായിച്ചത് | നില |
|---|---|---|
| KIIFB integrated dashboard | 02-10-2026 · 8 മണിക്കൂർ മുമ്പ് | പുതിയത് |
| KIIFB project status | 02-10-2026 · 8 മണിക്കൂർ മുമ്പ് | പുതിയത് |
| Kerala PWD defect liability list | 30-09-2026 · 37 മണിക്കൂർ മുമ്പ് | പുതിയത് |
ഡാഷ്ബോർഡും സ്റ്റാറ്റസ് താളും ദിവസവും, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി പട്ടിക ആഴ്ചയിലൊരിക്കലും വായിക്കുന്നു. അതിലും വൈകിയാൽ “പഴകി” എന്ന് കാണിക്കും. യന്ത്രങ്ങൾക്കുള്ള പരിശോധന
സമീപകാല ശേഖരണങ്ങൾ
| തീയതി | ഉറവിടം | ഫലം |
|---|---|---|
| 02-10-2026 | KIIFB project status | വിജയിച്ചു |
| 02-10-2026 | KIIFB dashboard | വിജയിച്ചു |
| 01-10-2026 | KIIFB project status | വിജയിച്ചു |
| 01-10-2026 | KIIFB dashboard | വിജയിച്ചു |
| 30-09-2026 | PWD liability list · കൈകൊണ്ട് | വിജയിച്ചു |
| 30-09-2026 | KIIFB project status · കൈകൊണ്ട് | വിജയിച്ചു |
| 30-09-2026 | KIIFB dashboard · കൈകൊണ്ട് | വിജയിച്ചു |
സന്ദർശനങ്ങൾ
| താൾ | കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസം | കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസം |
|---|---|---|
| പദ്ധതി പട്ടിക | 157 | 157 |
| മുൻതാൾ | 91 | 91 |
| ഒരു പദ്ധതി | 89 | 89 |
| ജില്ല | 52 | 52 |
| അനുവദിച്ചതും നൽകിയതും | 16 | 16 |
| രീതി | 13 | 13 |
| ഭൂപടം | 13 | 13 |
| കണക്കിനെക്കുറിച്ച് | 13 | 13 |
| അറ്റകുറ്റപ്പണി ബാധ്യത | 11 | 11 |
| കരാറുകാർ | 10 | 10 |
| പ്രവർത്തന നില | 7 | 7 |
| ഡാറ്റ | 6 | 6 |
| കരാറുകാർ | 5 | 5 |
| നിർവഹണ സ്ഥാപനങ്ങൾ | 5 | 5 |
| നിർവഹണ സ്ഥാപനങ്ങൾ | 4 | 4 |
| ഒരു പദ്ധതിയുടെ തുകകൾ | 3 | 3 |
ഓരോ തരം താളും ഓരോ ദിവസം എത്ര തവണ തുറന്നു എന്നു മാത്രം ഞങ്ങൾ എണ്ണുന്നു. കുക്കികളില്ല, ഐ.പി വിലാസങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല, ആരെയും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അറിയപ്പെടുന്ന യന്ത്രങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നു. ഒരു തിരച്ചിലിൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, തിരച്ചിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആ വാക്കുകളും അവയുടെ എണ്ണവും മാത്രം സൂക്ഷിക്കുന്നു; ആര് തിരഞ്ഞു എന്നില്ല.